الاصناف | برتقال ( فالنسيا ) – برتقال ( نافل ) |
التواجد | من نوفمبر إلى مايو/من يناير إلى يوليو |
العبوة | باسكت |
الوزن | 8-10-15 kg |
الحجم | نافل ( 36-40-42,48,56,64,72,80,88,100,113) فالنسيا (48,56,64,72,80,88,90,100,113,125 ) |
الاصناف | برتقال ( فالنسيا ) – برتقال ( نافل ) |
التواجد | من نوفمبر إلى مايو/من يناير إلى يوليو |
العبوة | باسكت |
الوزن | 8-10-15 kg |
الحجم | نافل ( 36-40-42,48,56,64,72,80,88,100,113) فالنسيا (48,56,64,72,80,88,90,100,113,125 ) |
Safe Food هي الشركة الرائدة في تصدير المنتجات الغذائية في جميع انحاء العالم منذ عام 2002